BTS-5V20A电池检测设备 | |||||||||||||||||
设备型号: | BTS- | 5 | V | 20 | A | 电池检测设备 | 设备物料编码: | CT-4008 | -5V20A | - | A | - | P | ||||
指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||||
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||||||||||||||
输入有功功率 | 1418 | W | |||||||||||||||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | ||||||||||||||||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ||||||||||||||||
电压 | 恒压电压范围控制 | 0.025V~5V | |||||||||||||||
***低放电电压 | 2.0V | ||||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
电流 | 每通道输出范围 | 0.1A~20A | |||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
恒压截止电流 | 0.04A | ||||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
功率 | 单通道***大输出功率 | 100W | |||||||||||||||
稳定度 | ± 0.2% of FS | ||||||||||||||||
时间 | 电流响应时间 | ***大电流上升时间20ms | |||||||||||||||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步;时间格式支持00:00:00.000(h、min、s、ms) | ||||||||||||||||
数据记录 | 数据记录条件 | ***小时间间隔:100ms | |||||||||||||||
***小电压间隔:10mV | |||||||||||||||||
***小电流间隔:40mA | |||||||||||||||||
记录频率 | 10Hz | ||||||||||||||||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | |||||||||||||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | ||||||||||||||||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 | |||||||||||||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | ||||||||||||||||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||||
***小脉冲宽度 | 500ms | ||||||||||||||||
脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | ||||||||||||||||
充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | ||||||||||||||||
截止条件 | 电压、相对时间 | ||||||||||||||||
DCR测试 | 支持自定义取点进行DCR的计算 | ||||||||||||||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | |||||||||||||||
单循环工步数 | 254 | ||||||||||||||||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,***大支持3层嵌套 | ||||||||||||||||
保护 | ● 掉电数据保护 | ||||||||||||||||
●具有脱机测试功能 | |||||||||||||||||
●可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 | |||||||||||||||||
●具有防反接功能 | |||||||||||||||||
IP防护等级 | 防护等级IP20 | ||||||||||||||||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | ||||||||||||||||
通道控制模式 | 独立控制 | ||||||||||||||||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | ||||||||||||||||
噪声 | <85dB | ||||||||||||||||
数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | ||||||||||||||||
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | ||||||||||||||||
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | ||||||||||||||||
服务器磁盘配置 | 500GB | ||||||||||||||||
漏电流 | 0.005mA | ||||||||||||||||
服务器操作系统 | Windows 7 | ||||||||||||||||
通信接口 | 网口 | ||||||||||||||||
设备工作环境要求 | |||||||||||||||||
指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||||
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | ||||||||||||||||
存储温度范围 | -10℃~50℃ | ||||||||||||||||
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | ||||||||||||||||
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | ||||||||||||||||
夹具规格与尺寸 | |||||||||||||||||
指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||||
夹具类型 | 鳄鱼夹具 | ||||||||||||||||
夹具图片 | |||||||||||||||||
鳄鱼夹具 | 聚合物夹具 | 线鼻子夹具 | |||||||||||||||
图片仅供参考,以实物为准,以上夹具选其一 | |||||||||||||||||
每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U3F,480*730*130 | ||||||||||||||||
整机通道数 | 8 | ||||||||||||||||
设备图片 | |||||||||||||||||
图片仅供参考,以实物为准 | |||||||||||||||||
备注:不兼容带具有软起功能的保护板电池的测试 |
[促销] 高倍率各类电池化成分容柜(4008-5V20A)