广东欣顿电源科技有限公司 GP-C参数表 | |||||||||||
其它 | 型号。 Model。 | GP-C30112 | GP-C50112 | GP-C10212 | GP-C10224 | GP-C20212 | GP-C20224 | GP-C20248 | |||
额定功率。Rated capacity。 | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 2000W | 2000W | 2000W | ||||
Other | |||||||||||
标准电池电压。Nominal battery voltage。 | DC12V | DC12V | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | DC48V | ||||
输入 | 直流输入电压范围。DC input voltage range。 | 10.5-15VDC (单节电池电压。single battery voltage。) | |||||||||
电池恢复自动开机电压 | ≥11V (单节电池电压。single battery voltage。) | ||||||||||
Input | |||||||||||
保护 | 电池欠压报警。Battery low voltage alarm。 | 10.5VDC±0.5V (单节电池电压。single battery voltage。) | |||||||||
电池欠压保护。 Battery low voltage protection。 | 9.5VDC±0.5V (单节电池电压。single battery voltage。) | ||||||||||
电池过压保护。Battery over voltage protection。 | 15VDC±0.5V (单节电池电压。single battery votlage。) | ||||||||||
Protection | 逆变输出欠压保护。 | ≤187VAC 关闭输出 | |||||||||
逆变输出短路保护。 | 关闭整机输出,断开电池电流 | ||||||||||
过载功率保护。 Over power protection。 | 额定功率110%以上。 110% more than rated capacity。 | ||||||||||
温度保护。 Temperature protection。 | ≥90℃关闭整机。 ≥90℃ machine shut off。 | ||||||||||
以上保护说明: 保护时关闭机器,故障排除后机器自动恢复正常。 | |||||||||||
输出 | 逆变输出效率。Efficiency。 | ≥85% | |||||||||
逆变输出电压。Output voltage (battery mode)。 | 220VAC±2% | ||||||||||
逆变输出频率。Output frequency (battery mode)。 | 50/60HZ±1% | ||||||||||
逆变输出波形。Output wave form。 | 正弦波。pure sine wave。 | ||||||||||
Output | |||||||||||
其它 | 鸣叫方式。 | 电池欠压时长鸣。 | |||||||||
面板显示。 Display。 | 发光二极管。LED。 红灯:电池故障时灯起。绿灯:正常通电时亮起。 | ||||||||||
散热方式。Thermal method。 | 智能风扇控制。Cooling fan in intelligent control。 | ||||||||||
Other | ≤40℃风扇停转,≥45℃风扇高转散热。≤40℃ rotates stop ≥45℃ fan rotates fast | ||||||||||
开关 | 锁式开关 | ||||||||||
on/off | |||||||||||
环境 | 使用环境条件。 Environment。 | ||||||||||
Environment | 温度。Temperature。 | -10-- +40℃ | |||||||||
相对湿度。Humidity。 | <95% | ||||||||||
外观 | 机身尺寸。Size。 | 205/160*150*56.8mm | 345/300*150*70.9mm | 400/360*200*89.5mm | |||||||
包装尺寸。Packing Size。 | 210*175*80mm | 414*185*108mm | 430*236*126mm | ||||||||
Appearance | 净重量。N.W。 | 1.05Kg | 1.15Kg | 2.05Kg | 2.05Kg | 4.3Kg | 4.3Kg | 4.3Kg | |||
毛重量。G.W。 |
离网逆变器(GP-12V300W)