输入 | AC100-250V | Picture | |
频率 | 50/60Hz |
| |
总谐波 | ≤25% | ||
功率因数(PF) | >0.9 | ||
工作电压 | AC110V/AC220V | ||
LED 功率 | 18W | ||
灯具总功率 | 20W | ||
LED 灯流明/W | 85-100lm/W | ||
LED灯流明值 | 暖白 3000-3500K | 1620LM | |
自然白 4000-4500K | 1530LM | ||
冷白 6000-6500K | 1440LM | ||
灯具效率 | >85% | ||
照度均匀值 | >0.68 | ||
色温 | 暖白 | 2700-3500K | |
自然白 | 3800-4500K | ||
冷白 | 5700-6500K | ||
显色指数 | 暖白 | >75 | |
自然白/冷白 | >80 | ||
配光指数 | 均匀/圆形 | ||
LED 光源 | 晶元SMD3014芯片 | ||
接合点温度 | 60℃±10% (Ta=25℃) | ||
工作温度 | -25℃------+45℃ | ||
储存温度 | -25℃-------+65℃ | ||
IP 等级 | IP65 | ||
使用寿命 | >40 000Hrs | ||
连接方式 | 棕色 | L | |
蓝色 | N | ||
黄色 | G | ||
灯具颜色 | 银色 | ||
灯具材料 | 铝材+ PC罩 | ||
发光角度 | Round 120° | ||
可兼容的类型 | / | ||
LED 灯头的尺寸 | ¢26X1200mm / 1270x85x94mm | ||
灯具重量 | 330g | ||
质保 | 2 years | ||
调光 | Non dimmable |
18w LED三防灯