输入电压 | AC100-250V | 图片 | |
频率 | 50/60Hz |
| |
总谐波 | ≤25% | ||
功率因数 (PF) | >0.9 | ||
工作电压 | AC110V/AC220V | ||
LED功率 | 3W | ||
灯具总功率 | 3.5W | ||
LED灯流明/W | 85-100lm/W | ||
LED灯流明值 | 暖白 3000-3500K | 255LM | |
自然白 4000-4500K | 270LM | ||
冷白 6000-6500K | 295LM | ||
灯具效率 | >85% | ||
照度均匀值 | >0.7 | ||
色温 | 暖白 | 2700-3500K | |
自然白 | 3800-4500K | ||
冷白 | 5700-6500K | ||
显色指数 | 暖白 | >75 | |
自然白/冷白 | >80 | ||
配光曲线 | 均匀/圆形 | ||
LED光源 | 高亮度的晶元芯片 | ||
接合点温度 | 60℃±10% (Ta=25℃) | ||
工作温度 | -25℃------+45℃ | ||
储存温度 | -25℃-------+65℃ | ||
IP等级 | IP30 | ||
使用寿命 | >40 000Hrs | ||
连接方式 | 棕色 | / | |
蓝色 | / | ||
黄色 | / | ||
灯具颜色 | 银色 | ||
灯具材料 | 铝材+ PC罩 | ||
发光角度 | Round 360° | ||
可兼容的类型 | E14 / E27 | ||
LED灯具尺寸 | Φ40x112mm | ||
灯具重量 | 80g | ||
质保 | 2 years | ||
调光 | / |
3w LED蜡烛灯