输入电压 | AC100-250V | 图片 | |
频率 | 50/60Hz |
| |
总谐波 | ≤25% | ||
功率因数 (PF) | >0.9 | ||
工作电压 | AC110V/240V | ||
LED功率 | 35W | ||
灯具总功率 | 40W | ||
LED灯流明/W | 85-100lm/W | ||
LED灯流明值 | 暖白 3000-3500K | 3150LM | |
自然白 4000-4500K | 3325LM | ||
冷白 6000-6500K | 3500LM | ||
灯具效率 | >85% | ||
照度均匀值 | >0.7 | ||
色温 | 暖白 | 2700-3500K | |
自然白 | 3800-4500K | ||
冷白 | 5700-6500K | ||
显色指数 | 暖白 | >75 | |
自然白/冷白 | >80 | ||
配光曲线 | Asymmetric (Bat Wing) / Rectangular Beam | ||
LED光源 | Epistar high performance LED / CREE LED | ||
接合点温度 | 60℃±10% (Ta=25℃) | ||
工作温度 | -25℃------+45℃ | ||
储存温度 | -25℃-------+65℃ | ||
IP等级 | IP65 | ||
使用寿命 | >50 000Hrs | ||
连接方式 | 棕色 | L line | |
蓝色 | N line | ||
黄色 | G line | ||
灯具颜色 | 银灰色 | ||
灯具材料 | 鳍片铝+透镜 | ||
发光角度 | The Horizontal Axis 136° , The vertical Axis 71° | ||
可兼容的类型 | / | ||
LED灯具尺寸 | 300x 120 x 92.7mm | ||
灯具重量 | 1300g | ||
质保 | 2 years |
35w LED路灯