高透明自清洁的钢化玻璃协助额外的发电输出以及便利的维护
大型系统如地面电站的理想选择
精选的封装材料和严格工艺保证了组件抗P I D和蜗牛纹
高质量的硅片和高效电池技术保证了组件的高转化率
通过特殊的电池工艺达到低辐照度下的优良表现
通过沙尘、盐雾、氨气腐蚀测试,能有效应对严酷环境
电气参数(标准测试条件) | ||||
---|---|---|---|---|
***大功率Pm(W) | 270 | 275 | 280 | 285 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
***大功率点的工作电压Vm(V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
***大功率点的工作电流Im(A) | 8.65 | 8.76 | 8.86 | 8.96 |
开路电压Voc(V) | 38.3 | 38.5 | 38.7 | 38.9 |
短路电流Isc(A) | 9.29 | 9.38 | 9.46 | 9.54 |
组件效率(%) | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 |
标准测试条件:(大气质量 AM1.5,辐照度 1000W/m2,电池温度25°C)下的测量值 |