通过沙尘、盐雾、氨气腐蚀测试,能有效应对严酷环境
大型系统如地面电站的理想选择
精选的封装材料和严格工艺保证了组件抗PID 和蜗牛纹
高质量的硅片和高效电池技术保证了组件的高转化率
防火等级A带来的额外安全性
***高可承受1500V系统电压,有效减少BOS成本
电气参数(电池额定工作温度条件下) | |||||
---|---|---|---|---|---|
***大功率Pm(W) | 219.8 | 223.8 | 227.1 | 231.2 | |
***大功率点的工作电压Vm(V) | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | |
***大功率点的工作电流Im(A) | 6.62 | 6.68 | 6.72 | 6.78 | |
开路电压Voc(V) | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | |
短路电流Isc(A) | 7.08 | 7.19 | 7.30 | 7.38 | |
NOCT:辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s |
机械参数 | |||
---|---|---|---|
太阳能电池片 | 156x156mm多晶硅 | ||
电池片数目 | 一组72片(6x12) | ||
组件尺寸 | 1968x 992x6mm (77.48 x 39.06 x 0.24inchs) | ||
重量 | 27KG | ||
正面玻璃 | 2.5mm高透、减反射镀膜钢化玻璃 | ||
背面玻璃 | 2.5mm |
站内搜索
|