高效硅片,高效电池片保证了组件高转化率
抗PID
有限空间效率***大化
通过沙尘、盐雾、氨气腐蚀测试,能有效应对严酷环境
电气参数(标准测试条件) | |||||
---|---|---|---|---|---|
***大功率Pm(W) | 270 | 275 | 280 | 285 | |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | ||||
***大功率点的工作电压Vm(V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | |
***大功率点的工作电流Im(A) | 8.70 | 8.80 | 8.89 | 8.99 | |
开路电压Voc(V) | 38.3 | 38.5 | 38.7 | 38.9 | |
短路电流Isc(A) | 9.29 | 9.38 | 9.46 | 9.54 | |
组件效率(%) | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | |
标准测试条件:(大气质量AM1.5,辐照度100W/m²,电池温度25℃)下的测量值 |