输出 | ||||
输出电容量 | 1,000 VA | |||
输出电容量 | 670 Watts | |||
输出电压 | 230 V | |||
输出连接 | (4)IEC 320 C13 | |||
波形类型 | 类似正弦波 | |||
输入 | ||||
标称输入电压 | 230 V | |||
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | |||
输入连接类型 | IEC-320-C14 inlet | |||
主要运行的输入电压范围 | 174 - 286 V | |||
主要运行的输入电压可调整范围 | 168 - 302 V | |||
电池 | ||||
半负载平均后备时间 | 20.1 minutes | |||
电池类型 | 免修,悬浮电解溶液,铅酸密封电池:防漏 | |||
平均重新充电时间 | 4 hour(s) | |||
替换电池盒 | (1) RBC6 | |||
通信和管理 | ||||
接口端口 | DB-9 RS-232;Smart-Slot card | |||
包含的管理软件 | PowerChute Smart-UPS Bundle | |||
操作软件 | 点此处可概览其它软件选择 | |||
控制面板 | LED状态显示负载和电池条纹图的在线:电池在使用:替换电池:越负荷显示 | |||
音频警报 | 当电池报警:电池无***报 | |||
紧急电源关闭(EPO) | 可选 | |||
浪涌保护和过滤器 | ||||
电涌能量率 | 320 | |||
过滤 | 全程多极噪声过滤:0.7% IEEE电涌通过:0箝制,响应时间:UL 1449 | |||
规格 | ||||
***高 | 8.50 inches, 21.6 cm | |||
***宽 | 6.70 inches, 17.0 cm | |||
***深 | 17.30 inches, 43.9 cm | |||
净重 | 42 lbs, 18.8 kg | |||
载重 | 46 lbs, 20.9 kg | |||
颜色 | Beige | |||
环境 | ||||
运行温度 | 0 - 40 °C | |||
运行相对湿度 | 0 - 95% | |||
运行高度 | 0-10000 feet | |||
存储温度 | -15 - 45 °C | |||
存储相对湿度 | 0 - 95% | |||
存储高度 | 0-50000 feet | |||
离部件表面一米处可听噪声 | 41 dBA | |||
在线热量消耗 | 100 BTU/hr | |||
一致性 | ||||
认证 | C-tick;CE;EN50091-1;EN50091-2;GOST;PCBC;VDE | |||
售后服务 | 2年包修,包换, 上门服务,定制服务 |
UPS电源(APC Smart 1000系列)