PE-16隔膜规格书 | ||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准范围 | 典型值 | 检测设备 | |
1 | 宽度 | mm | X (0.5/-0.1) | X+0.2 | 游标卡尺 | |
2 | 厚度 | μm | 16±2 | 16 | 千分尺 | |
3 | 面密度 | g/㎡ | 8.8±1.0 | 9 | 电子分析天平 | |
4 | 孔隙率 | % | 39-45 | 42 | 称重法 | |
5 | 透气率 | s/100ml | 140-320 | 220 | Guerly透气仪 | |
6 | 热收缩(90℃/2h) | % | MD | ≤3 | 1.6 | 电热恒温烘箱、直尺 |
TD | ≤1 | 0.6 | ||||
7 | 拉伸强度 | Mpa | MD | ≥140 | 145 | 电子拉力计 |
TD | ≥75 | 80 | ||||
8 | 穿刺强度 | N | ≥3.5 | 4 | 电子穿刺计 | |
9 | 外观 | 无针眼无打皱无收卷不齐 | 目测 | |||
一、包装及标识 | ||||||
1、包装 | ||||||
膜卷两端用发泡垫保护好,套塑料袋后两端用单孔托固定,封装于硬纸箱内 | ||||||
2、标识 | ||||||
每卷卷芯内有如下标识:厚度、宽度、长度、条形码或二维码、产品批号 | ||||||
每箱外有如下标识:产品名称、包装编号、规格、数量、面积 | ||||||
二、存储条件 | ||||||
产品应储存在清洁、干燥、避光的库房内,温度要求0℃~35℃、相对湿度不超过< |
锂电隔膜(PE-16)