Parameter / 参数 | Value / 数值 |
---|---|
Cell Type / 电池类型 | Polycrystalline / 多晶硅(156mm*156mm) |
Solar Cells / 电池片数量[片] | 72(6*12) |
Length*Width*Thickness / 长*宽*厚[mm] | 1968*992*6 |
Weight / 重量[Kg] | 27.0 |
Front Glass / 前板玻璃[mm] | 2.5(Low iron embossed tempered coating glass / 低铁压花钢化镀膜玻璃) |
Interlayer / 中间层[mm] | EVA |
Back Glass / 背板玻璃[mm] | 2.5(Float semi tempered glass/浮法半钢化玻璃) |
Junction Box / 接线盒 | IP67 Rated,3by-pass diodes / 3个旁路二极管,满足IP67安全防护等级 |
Connector / 连接器 | Multi-Contact MC-4(or equivalent) / MC-4连接器(或同类产品) |
Transmittance / 透光率[%] | 0 |
Maximum Load Capacity / 机械负载[Pa] | 2400(风压) / 5400(雪压) |
瓷白非透光多晶硅太阳能电池组件(1968*992*6mm)