类型 | 容量 | 输入 | 输出 | 电芯 | 尺寸(mm) | 材质 | 重量(g) |
PYG1G | 2000mAh/7.4Wh | 5V 1A | 5V 1A | 锂聚合物电池 | 99.5*62.5*7 | ABS+PC | 54(g) |
PYG1H | 2000mAh/7.4Wh | 5V 1A | 5V 1A | 锂离子电池 | 24*108 | ABS+铝合金 | 78(g) |
PYL1C | 2600mAh/9.62Wh | 5V 1A | 5V 1A | 锂离子电池 | 92*24*24 | ABS+PC | 73(g) |
HBDC1410 | 4000mAh/14.8Wh | 5V 1A | 5V 1A&2.1A | 锂聚合物电池 | 145*55*27 | ABS+铝合金+PC | 155(g) |
HBDC1601 | 4000mAh/14.8Wh | 5V 1A | 5V 2A | 锂聚合物电池 | 135*70*11 | ABS+PC | 140(g) |
PYL2F | 4400mAh/16.28Wh | 5V 1A | 5V 1A | 锂离子电池 | 105*45.3*24.3 | ABS+PC | 122(g) |
HBDC1602 | 5000mAh/18.5Wh | 5V 1A | 5V 2A | 锂聚合物电池 | 148*73*8.5 | 铝合金 | 190(g) |
PYL2C | 5200mAh/19.24Wh | 5V 1A | 5V 1A | 锂离子电池 | 100*43*23 | ABS+PC | 145(g) |
PYL2B | 5200mAh/19.24Wh | 5V 1A | 5V 1A | 锂离子电池 | 71*63*23 | ABS+PC | 131(g) |
PY3A | 5200mAh/19.24Wh | 5V 1A | 5V 1A&2.1A | 锂离子电池 | 96.5*62*23 | ABS+PC | 185(g) |
PYL2A | 5200mAh/19.24Wh | 5V 1A | 5V 1A | 锂离子电池 | 94.5*43.8*23 | ABS+PC | 129(g) |
PYG1F | 5200mAh/19.25Wh | 5V 2.1A | 5V 2.1A | 锂聚合物电池 | 130*60*16 | ABS+PC | 149(g) |
PYG1E | 6600mAh/24.42Wh | 5V 2A | 5V 2A | 锂聚合物电池( | 131*67*10.8 | ABS+PC | 145(g) |
PYL3B | 7800mAh/28.86Wh | 5V 2A | 5V 1A&2.1A | 锂离子电池 | 100*65*23 | ABS+PC | 200(g) |
HBDC1603 | 8000mAh/29.6Wh | 5V 1A | 5V 2A | 锂聚合物电池 | 120*73*14.8 | 铝合金 | 195(g) |
PYL4B | 10402mAh/38.48Wh | 5V 1A | 5V 1A&2A | 锂离子电池 | 99*71*23 | ABS+PC | 248(g) |
移动电源