产品参数 | ||||
输入 | 100V-240V AC,50HZ/60HZ | |||
输出 | 43.8Vdc 4A | |||
绝缘高压测试 | 30KVAC 5mA 60S | |||
波纹电流 | 250mA | |||
能效 | 87≤ % | |||
储存环境温度 | ‘-30℃至+70℃ | |||
***小起订量 | 200PCS | |||
无负载功耗 | ≤0.5W | |||
质量 | 0.6KG | |||
安全标准 | UL60950-1,CSA C22.2,IEC60950-1,AS/NZS60950,GB4943, EN60950,EN55022,EN61000,EN60335,J60950 | |||
认证 | CE,CUL,FCC,UL,PSE,CCC,CE,CB,TUV/GS,LVD,EMC,KC,RCM,SAA,C-Tick,PSB | |||
能耗 | DOE;VI;Erp;Nrcan;MEPS | |||
环保特性 | RoHS,REACH | |||
包装 | 白盒, 20pcs/CTN | |||
应用领域 | 12组磷酸铁锂电池,38.4V磷酸铁锂电池组 | |||
备注: 质保时间:24个月 交易货币: 美元、人民币、港币 付款方式:现金、电汇、贝宝、西联 |
[新品] 43.8V4A磷酸铁锂电池充电器(XSG4384000)