产品参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高能量密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.高输出电压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
优良的安全性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.循环寿命长:超过500次重复充放电循环。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.快速充电容量:可在2-3小时内完全充电,每个电池的额定电压为4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.环保:不添加铅,镉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.双芯片芯片,可防止短路,防过充电,防过电流,防过载; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.注入技术使电池更稳定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
具有短路保护功能,安全可靠; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术掌握技术和有竞争力的价格; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.CE / ROSH / SGS / UL / MSDS / UN38.3 / IEC61233标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[新品] 聚合物锂电池(402030-185mah)