车型 | 车型 | 标载版 |
基 本 参 数 | 整车外形尺寸(mm) | 长:5995--6100 宽:2100-2150-2200 高:2860-2950-3050-3150 |
货箱尺寸(mm) | 箱式:长:4100,4200 宽:2000,2050,2100 高:1800,1900,2000,2100 仓栅:长:4100,4200 宽:2000,2050,2100 高:400,450 | |
轴距(mm) | 3300 | |
整备质量(kg) | 4150 | |
总质量(kg) | 7300 | |
推荐载重 | 3—5T | |
前桥 | 2.2T | |
后桥 | 4.5T气制动 | |
轮胎 | 7.00R16,7.50R16LT | |
***高车速(km/h) | 100 | |
实测等速40km/h 续航里程(KM) 0°以下续驶里程有部分下降 | 空载:280 满载:240 | |
充电时间 | 直流小于3小时 | |
电 池 | 类型 | 三元锂 |
电池容量(kwh) | 83.1 | |
输出电压(V) | 532.8 | |
防护等级 | IP65 | |
加热系统 | 电加热 | |
驱 动 电 机 | 形式 | 永磁同步+自动变速箱 |
额定/峰值功率(kw) | 60/100 | |
额定/峰值转速(rpm) | 2300/5500 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 250/460 | |
防护等级 | IP67 |
新能源厢式货车(轩德E9)