| ||
产品型号 Product Model | Px5810 | |
交流输出 AC Output | 持续功率Continuous Power | 1000 Watt |
峰值功率Peak Power | 2000 Watt | |
输出波形 Output Wave | 纯正弦波(失真率≤3%) Pure Sine Wave (Distortion rate≤3%) | |
输出频率 Output Frequency | 50Hz±2% | |
输出电压 Output Voltage | AC 220V±5% | |
转换效率Conversion Efficiency | ≤89%(满负载)(Full Load) | |
空载电流No-load Current | ≤0.57A±0.3A | |
输出接口 Output interface | 多功能插座Multi-functional Socket | |
直流输出 DC Output | 输出电压 Output Voltage | DC24V(DC22V~DC29.4V) DC12V USB5V |
输出电流 Output current | DC24V5A DC12V8A USB5V2.1A | |
输出接口 Output interface | 5525 | |
工作温度范围 Operating Temperature Range | -10℃to+65℃ | |
储藏温度范围 Storage Temperature Range | -30℃to+70℃ | |
工作湿度范围 Operating humidity range | 0~98%Rh | |
储存湿度范围 Storage humidity range | 0~90%Rh | |
冷却方式Cooling Mode | 智能温控式风冷 Intelligent Temperature Controlled Air Cooling | |
过热保护Overheat Protection | 70℃±5℃ | |
外壳材质Shell Material | ABS | |
外壳颜色Shell Color | 黑色Black | |
包装信息 Packaging Information | 产品尺寸Product Size | 330*275*160(mm) |
产品净重Product Net Weight | 7.5Kg | |
外箱尺寸Outer Box Size | 460*280*375(mm) | |
装箱数量Packing Quantity | 1台/箱1sets/ctn | |
整箱重量 Total Carton Gross Weight | 10Kg |
产品性能:
Product Performance:
各项参数: Parameters: | ||||||
测试项目Test Item | 负载功率Load Power | 输入电压Input Voltage | 输入电流Input Current | 输出电压Output Voltage | 输出频率Output Frequency | 输出波形 Output Waveform |
结果 Result | 0W | DC25.9V | ≤0.5A | AC220±5% | 50±1HZ | |
200W | DC25.9V | 8.2A | AC220±5% | 50±1HZ | ||
500W | DC25.9V | 20A | AC220±5% | 50±1HZ | ||
700W | DC25.9V | 28.5A | AC220±5% | 50±1HZ | ||
1000W | DC25.9V | 42A | AC220±5% | 50±1HZ |
故障讯息指引
蜂鸣声 | 故障讯息 |
1声 | 电源开机正常:表示机器正常。 |
2声 | 电源欠压警告:表示电池电压将耗尽。 |
3声 | 电源欠压保护:表示电池电压过低或已耗尽。 |
4声 | 电源过压保护:表示电池电压过高。 |
5声 | 电源过热保护:表示机内温度过高。 |
连续声 | 电源过载保护:10S后关闭电源输出需手动重启开关。 |