品牌: | 三晋阳光 |
型号: | SJYG-M5-70 |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 18 % |
输出功率: | 70 W |
电池片数量: | 36 片 |
外形尺寸: | 1000*500*30 mm |
重量: | 5.5 kg |
封装形式: | 层压 |
工作电压: | 18 V |
工作电流: | 3.89 A |
开路电压: | 21.78 V |
开路电流: | 4.24 A |
产品认证: | TUV |
可以定制: | 是 |
山西三晋阳光是以研发、生产、销售、安装为一体的创新型太阳能光伏发电公司。主要产品有太阳能电池板、太阳能控制器、太阳能逆变器等;提供太阳能路灯照明系统、光伏并/离网发电系统的咨询、设计、安装服务。
公司致力服务于太阳能行业系统集成商,以专业的技术提供一流的产品与服务。秉承“诚信经营求发展,用心服务为客户”的经营理念,坚持“以客户为中心,以需求为向导”的企业使命。
单晶60W-65W-70W-75W电池板(组件)
产品型号 SJYG-M6-18
电性参数(标准测试条件)
***大功率(W) | 60W | 65W | 70W | 75W |
工作电压(V) | 17.5V | 17.6V | 17.8V | 18.0V |
工作电流(A) | 3.43A | 3.69A | 3.93A | 4.17A |
开路电压(V) | 21.3V | 21.5V | 21.8V | 22.0V |
短路电流(A) | 3.77 | 4.01A | 4.31A | 4.52A |
转换效率(%) | 13.7% | 14.8% | 16.0% | 17.1% |
功差范围(%) | ±3 | |||
短路电流(lsc)温度系数(αlsc) | +0.049%/ ℃ | |||
开路电压(voc)温度系数(βvoc) | -0.340%/ ℃ | |||
***大功率(Pmp)温度系数( γPmp) | -0.410%/ ℃ | |||
标准测试环境 | 辐照度1000W/㎡ ,组件温度25℃,光谱AM1.5 | |||
质保期 | 5年 |
一、尺寸:1000*540*35mm
二、单晶156电池片1/2划片,36片串联,3.2mm钢化玻璃、透明EVA、TPT封装层压,专用铝合金边框;
三、用途:太阳能电站、太阳能发电系统、太阳能路灯、太阳能照明;
四、寿命:正常使用25年以上;
五、使用温度:-40℃---- +85℃;