模组技术参数 | |||
PCB板 | 双层 灯驱合一 | 刷新频率 | ≥180HZ |
模组尺寸(宽*高*厚) | 256*128mm | 显示颜色 | 可显示16.7M颜色 |
模组分辨率(宽*高) | 32*16点 | 屏幕寿命 | ≥8万小时 |
显示密度(点/ M2 ) | 15625点/㎡ | 盲点率 | ≤3PPM |
模组重量(Kg) | 0.4kg | 工作电压 | DC5V |
显示亮度 | ≥5000cd/m2 | 单个***大功耗 | ≤27W/个 |
数据接口 | HUB75 | 单个工作功耗 | ≤13W/个 |
驱动方式 | 1/4扫恒流驱动 | 1m2的***大功耗 | ≤860w/ m2 |
视角 | 水平视角120度,垂直视角120度 | 1m2的平均功耗 | ≤430w/ m2 |
***佳可视距离 | 8-80米 | 系统工作环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 | 系统工作环境湿度 | 10%~90%RH |
户外P8LED显示屏(P8)