(1)像素点参数 | |||
项 目 | 参 数 | ||
灯体规格 | 546外型 | ||
物理像素点间距 | PH=10mm | ||
(2)屏体技术参数 | |||
模组尺寸(宽*高*厚) | 320×160mm | ||
模组分辨率(宽*高) | 32×16点 | ||
显示密度(点/ M2 ) | 10000点/㎡ | ||
模组重量(Kg) | 0.54kg | ||
显示亮度 | ≥2000cd/m² | ||
数据接口 | 通用接口HUB12 | ||
驱动方式 | 四分之一扫描 恒压驱动 | ||
视角 | 水平视角≥110度,垂直视角≥55度 | ||
***佳可视距离 | 10—100米 | ||
灰度等级 | 512级灰度 | ||
显示颜色 | 红色 | ||
屏幕寿命 | >10万小时 | ||
盲点率 | ≤3PPM | ||
工作电压 | DC5V | ||
单个***大功耗 | ≤20W/个 | ||
单个工作功耗 | ≤10W/个 | ||
模组单灯电流 | ≤20mA | ||
1m²的***大功耗 | 350w/ m² | ||
1m²的平均功耗 | 180w/ m² | ||
系统工作环境温度 | -20℃~60℃ | ||
系统工作环境湿度 | 10%—90%RH |
单色P10LED显示屏(P10)