参数 | P1.56LED显示屏&室内显示屏 |
像素间距 | 1.56mm |
像素密度 | 409600doc/m2 |
像素组成 | 1R1G1B |
封装类型 | SMD1010 |
可视角度 | V140° 、H160° |
发光亮度 | ≥500cd/m2 |
灰度等级 | 16bie |
刷新频率 | ≥1920Hz |
换帧频率 | ≥60Hz |
亮度调节 | 智能/手动 |
模组尺寸 | 200×150mm |
模组像素 | 128×96doc |
扫描方式 | 32S |
额定电压 | AC100~240V |
平均功率 | ≤300W/m2 |
***大功率 | ≤800W/m2 |
维护方式 | 前/后维护 |
防护等级 | 正面IP65、背面IP54 |
工作环境 | -20 ~+50、10~90℃/%RH |
储存环境 | -40 ~+60、0~90℃/%RH |
使用寿命 | ≥100000H |
室内P1.5LED显示屏(P1.5)