| Model | LKAD019F | |||||
| 输入 Input | AC电压范围/AC Voltage range | 100-277V | ||||
| 频率/Frequency | 50/60hz | |||||
| 谐波/THD | ||||||
| 功率因数/Power factor | 0.96/230VAC | |||||
| 输出 Output | 额定电压/Rated voltage | 40V | ||||
| 空载电压/No-load Voltage | 45V | |||||
| DC电压范围/DC voltage range | 20-40V | |||||
| DC电流范围/DC current range | 680-710mA | |||||
| 电流精度/Current precision | (+/-)5% | |||||
| 额定功率/Rated power | 28W | |||||
| 开机延时/Setup Time | ≤0.5s/230VAC | |||||
| 使用环境 Environment Requirements | 工作温度/湿度要求 Operating Temp./RH | -30~+45℃/20~95% | ||||
| 储存温度,湿度要求 Storage Temp./RH | -40~+80℃/10~95% | |||||
| 安全和电磁兼容 | 认证编号/Certificate | UL:E478938 | ||||
| FCC:WTD14S1019301E | ||||||
| 其他 | 平均无故障工作时间(MBTF) | 50000Hours(TC≤85℃) | ||||
| 尺寸/Size | L88*W37*H24mm | |||||
[合作] 28瓦LED恒流电源18-40V0.7A(LKAD019F)


