产地 | 广东省深圳市 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 2835紫光- |
品牌 | XINGLIGHT/成兴光 | 货号 | 2835紫光- | 型号 | 2835紫光 |
尺寸规格 | 2835 | 功率 | 0.2(W) | 显色指数 | 80 |
光通量 | 9-55(lm) | 正向电压 | 2.0-2.2(V) | 反向电压 | 5(V) |
静电击穿电压(ESD) | 3(V) | 额定电流 | 0.02(A) | 芯片品牌 | 三安 |
芯片尺寸 | 8(mil) | 荧光粉品牌 | XINGLIGHT/成兴光 | 胶水品牌 | XINGLIGHT/成兴光 |
导线材质 | 金线 | 支架材质 | 铜 | 发光角度 | 120(°) |
发光效率 | 100(lm/W) | 色容差 | 5(SDCM) | 热阻 | ≤5(°/W) |
***大允许结温 | 85(°) | 电压温度系数 | 2000(mV/°C) | 1000小时常规老化 | 100(%) |
6000小时常规老化 | 98(%) | 是否通过LM-80测试 | 否 | 色温区间 | 360-420nm(K) |
相关色温 | 0.2W(395-400),0.2W(365-370),需要更大功率的咨询在线客服(K) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
紫外线LED灯珠