主要参数:
电池板 | 峰值功率 | 2.2W 多晶硅太阳能电池板 |
| | |
封装方式 | 树脂滴胶封装 | |
使用寿命 | 5年 | |
蓄电池 | 化学类型 | 磷酸铁锂电池 |
电压容量 | 2节3.2V/1500mAh | |
使用寿命 | 5年 | |
光源 | 类 型 | 超亮白光LED |
功 率 | ***大功率2W:0~100% 连续可调 | |
使用寿命 | 10年:10万小时后光衰≤30% | |
充电功能 | 输 入 | 太阳光或DC9V |
输 出 | DC6V |
使用性能与产品特点: 产 品 特 点
| 光源负载率 | |
50% | 100% | |
电池满电连续工作时间 | 9h | 6h |
充一个晴天日连续工作时间 | 7.5h | 5h |
光通量(Lm) | 70Lm | 150Lm |
有效照明直径 | ||
产品特点 | a. 电池板与灯体一体化,结构紧凑、便于携带、使用方 便; | |
b. LED组件可通过铝制壳体散热,降低亮衰减、延长寿命 | ||
c. 可根据实际情况调节亮度,控制使用时间 |