组件型号 | PS180WP-48 |
电性能参数 | |
***大输出功率 Pmax | 180W |
***佳工作电压 Vmp(V) | 23.75 |
***佳工作电流 Imp(A) | 7.35 |
开路电压 Voc(V) | 29.7 |
短路电流 Isc(A) | 8.35 |
输出功率公差 | ±3% |
***大系统电压 | 1000v |
***大串联电流 | 10A |
NOCT | 45℃±2℃ |
温度系数 Voc | -0.33%/℃ |
Isc | 0.05%/℃ |
Pmax | -0.46%/℃ |
组件工作温度 | - 40℃- +85℃ |
机械性能 | |
组件尺寸 | 1318×994×40mm |
组件重量 | 17kg |
电池片参数 | |
电池片类型 | 多晶硅 |
数量 | 48 |
布局 | 6x8 |
规格 | 156x156 |
标准测试条件(STC):辐照度= 1000W/㎡ 电池片温度= 25℃ AM=1.5 |
PS180WP-48多晶组件