产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 009 |
品牌 | ZNL | 货号 | 009 | 型号 | 镍氢AAA |
加工定制 | 是 | 充电时间 | 2(h) | 外型尺寸 | 直径10.5mm*高度45mm(mm) |
充电电流 | 0.5(A) | 标准电压 | 1.2(V) | 额定容量 | 1000(mah) |
产品认证 | MSDS | 标准容量 | 1000mAh | 材质 | 镍氢AAA |
产品名称 | 镍氢AAA | 外形尺寸 | 直径10.5高度45mm | 终止电压 | 1.0v |
适用范围 | ddgj | 净重 | 5g | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
规格型号:
项目 | 规格 | ||
产品号 | ZNL-AAA1000H | ||
型号 | AAA | ||
尺寸 | 直径(mm) | 10.5+0/-0.5 | |
高度(mm) | 44.5+0/-1.0 | ||
重量(g) | 约16g | ||
公称电压(v) | 1.2 | ||
内阻(mΩ)(充满电后测量) | ≤55 | ||
放电截止电压 | 1.0V | ||
环境温度 | 充电 | 标准 | 0℃ to 40℃ |
快速 | 10℃ to 40℃ | ||
放电 | -10℃ to 50℃ | ||
贮存 | <1年 | -10℃ to 30℃ | |
<3月 | -10℃ to 40℃ |
电池性能:
测试项目 | 测试制度 | 规格 | |
1.充电 | 标准 | 0.1C充电16小时 |
|
快速 | 1C充电至 -△V=5~10mV |
| |
2.标准放电 | 0.2C 放电至1.0V |
| |
3.放电截止电压 |
| 1.0V | |
4. 容量(mAh) | ***低 | 标准充电/放电 | 950mAh |
典型 | 标准充电/放电 | 1000mAh | |
5.内阻 | 充满电静置1小时后测试 | ≤45mΩ | |
6.循环寿命 | 按IEC制度 | 500循环后容量衰减至初始容量的60% | |
7. 自放电 | 充满电后电池于20±5℃贮存28天后,用标准放电制度测试 | ≥180分钟 | |
8.高温测试验 | 在40℃、50℃、60℃ 的环境下贮存2小时后充电,放电 | 电池不泄漏 | |
9.低温测试 | 在 0℃ 的环境温度下贮存 2小时后充电,放电 | 电池不泄漏 |