参数类别 | 序号 | 型号 | WLQM-5座 |
尺寸参数 | 1 | 长*宽*高(mm) | 3650*1530*1910 |
2 | 轴距(mm) | 2430 | |
3 | 轮距前/后(mm) | 1280/1290 | |
4 | 地板离地高度(mm) | 435 | |
质量参数 | 5 | 整备质量(kg) | 905 |
6 | ***大总质量(kg) | 1330 | |
通过性参数 | 7 | ***小离地间隙(空载/满载)mm | 150/100 |
8 | ***小转弯半径(m) | 5 | |
9 | 接近/离去角(°) | 33/36 | |
载客量 | 10 | ***大乘员人数(人) | 5 |
变速器 | 11 | 变速器型式 | 5前1倒档,手动机械式 |
动力参数 | 12 | 排量(L) | 1.05 |
13 | ***高车速(km/h) | 45 | |
14 | 发动机型号 | LJ465Q-2AE | |
15 | ***大功率/转速(km/rpm) | 45/5600 | |
16 | ***大扭矩/转速N.m/rpm | 85/ 3500 ~ 4000 | |
17 | ***大爬坡度(°/%) | ≥11.3/20 | |
18 | 30km/h等速百公里油耗(L) | 4.7 | |
主要配置说明 | 基础配置:5座,LJ465Q-2AE发动机,电动助力转向,制动助力,钢制车轮+轮胎165/70 R13,前排独立可调节塑料座椅(2个),后排独立塑料座椅(3个),座椅扶手,辅助拉手,PVC地板革 |
[促销] 五菱电动/燃油巡逻车M100(五菱巡逻车)