发送报价
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽天晖防水工程有限公司企业信息 166.158400 15 2023.07.12
2 滁州绿能冷暖工程有限公司 162.400000 15 2023.07.12
3 安徽秋旻建设工程有限公司 166.344000 15 2023.07.12
4 铜陵市清华宝能源设备有限责任公司 166.576000 15 2023.07.12
5 安徽海川市政建设有限公司 166.483200 15 2023.07.12
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽天晖防水工程有限公司企业信息 166.158400 15 2023.07.12
2 滁州绿能冷暖工程有限公司 162.400000 15 2023.07.12
3 安徽秋旻建设工程有限公司 166.344000 15 2023.07.12
4 铜陵市清华宝能源设备有限责任公司 166.576000 15 2023.07.12
5 安徽海川市政建设有限公司 166.483200 15 2023.07.12
0报价2023-05-10
0报价2023-06-26
0报价2023-08-07
0报价2023-10-07
0报价2024-03-05
0报价2024-04-23
0报价2024-06-11
0报价2024-09-18