10W多晶太阳能板 | |||
峰值功率 | 10W | 峰值电压 | 17V |
峰值电流 | 0.58A | 开路电压 | 21V |
短路电流 | 0.62A | 功率公差 | '+/-3% |
Pm温度系数 | -0.45%/℃ | 短路电流温度系数 | 0.05%/℃ |
尺寸 | 352*320*18mm |
|
|
配材 | 铝合金边框:有 | 接线盒:有 | 输送线:无 |
*标准测试条件:光强1000W/m2,光谱AM1.5,温度25℃(室外光强10-12万LUX)
10W多晶太阳能板 | |||
峰值功率 | 10W | 峰值电压 | 17V |
峰值电流 | 0.58A | 开路电压 | 21V |
短路电流 | 0.62A | 功率公差 | '+/-3% |
Pm温度系数 | -0.45%/℃ | 短路电流温度系数 | 0.05%/℃ |
尺寸 | 352*320*18mm |
|
|
配材 | 铝合金边框:有 | 接线盒:有 | 输送线:无 |
*标准测试条件:光强1000W/m2,光谱AM1.5,温度25℃(室外光强10-12万LUX)