规格型号 | BZMP192V、 BZMP220(216)V、 BZMP240V | BZMP 360V、 BZMP 384(380)V | BZMP 480V | ||||||
蓄电池组电压 | 192V、 220V(216V)、 240V | 360V、384V(380V) | 480V | ||||||
额定充电电流 | 50A | 80A | 100A | 50A | 80A | 100A | 50A | 60A | 80A |
控制器充电方式 | MPPT (***大功率点跟踪) | ||||||||
控制器跟踪效率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ||||||
光伏组件***大开路电压 | DC800V | DC800V | 850VDC | ||||||
MPPT跟踪启动电压 | Vbat(蓄电池实际电压)+20V | ||||||||
光伏启动充电电压 | Vbat(蓄电池实际电压)+10V | ||||||||
***大接入光伏组件功率 | 9.6KW 11.0KW 12.0KW | 15.2KW 17.6KW 19.2KW | 19.2KW 22.0KW 24.0KW | 18.0KW 19.2KW | 28.8KW 30.7KW | 36.0KW 38.4KW | 24.0KW | 28.8KW | 38.4KW |
充电方法 | 三阶段充电:MPPT快充、均充(恒压)、浮充 | ||||||||
人机交互 | LCD显示屏、触摸式按钮 | ||||||||
散热方式 | 智能温控风冷散热 | ||||||||
通讯方式 | RS485通讯、标准Modbus协议,选装DTU模块可以实现无线远程监控 | ||||||||
使用地区海拔 | ≤3000米,超过3000米需降额使用 | ||||||||
工作环境温度 | -25℃~+55℃ | ||||||||
设备防护等级 | IP21 | ||||||||
设备净重 | 25kg | 28Kg | 25Kg | 28Kg | 25Kg | 28Kg | |||
设备尺寸 | 494*384*187mm |
其他