Parameter / 参数 | DM72-320 | DM72-325 | DM72-330 | DM72-335 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STC:光 谱 AM1.5,辐 照 度 1000W/m², 电池温度 25℃ | Maximum Power at STC[Pmax] / 标测下***大功率 | [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Open Circuit Voltage [Voc] / 开路电压 | [V] | 45.50 | 45.90 | 46.40 | 46.90 | |
Short Circuit Current [Isc] / 短路电流 | [A] | 9.01 | 9.07 | 9.10 | 9.14 | |
Voltage at Maximum Power point [Vm] / ***大功率点电压 | [V] | 37.35 | 37.75 | 37.98 | 38.25 | |
Current at Maximum Power point[Im] / ***大功率点电流 | [A] | 8.57 | 8.61 | 8.69 | 8.76 | |
Power Tolerance / 功率偏差 | [%] | 0~+3% | ||||
Module Efficiency/转换效率 | [%] | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | |
NOCT:光 谱 AM1.5,辐 照 度 800W/m², 环境温度 20℃,风 速 1m/s | Maximum Power at NOTC [Pmax] /NOCT下***大功率 | [W] | 234 | 238 | 241 | 244 |
Open Circuit Voltage [Voc] / 开路电压 | [V] | 42.72 | 42.95 | 43.00 | 43.15 | |
Short Circuit Current [Isc] / 短路电流 | [A] | 7.15 | 7.18 | 7.22 | 7.25 | |
Voltage at Maximum Power point [Vm] / ***大功率点电压 | [V] | 34.25 | 34.28 | 34.50 | 34.70 | |
Current at Maximum Power point [Im] / ***大功率点电流 | [A] | 6.84 | 6.92 | 6.99 | 7.03 | |
Power Tolerance / 功率偏差 | [%] | 0~+3% |
其他