品牌: | 赛腾ST |
型号: | 2.5W |
组件类型: | 多晶硅组件 |
转换效率: | 17.5-18.5 % |
输出功率: | 2.5 W |
电池片数量: | 22 片 |
外形尺寸: | 200×130 mm |
重量: | 1 kg |
封装形式: | PET |
工作电压: | 11 V |
工作电流: | 0.23 A |
开路电压: | 12 V |
开路电流: | 0.27 A |
产品认证: | ROHS |
可以定制: | 是 |
多晶太阳能板,PET层压工艺
品牌: | 赛腾ST |
型号: | 2.5W |
组件类型: | 多晶硅组件 |
转换效率: | 17.5-18.5 % |
输出功率: | 2.5 W |
电池片数量: | 22 片 |
外形尺寸: | 200×130 mm |
重量: | 1 kg |
封装形式: | PET |
工作电压: | 11 V |
工作电流: | 0.23 A |
开路电压: | 12 V |
开路电流: | 0.27 A |
产品认证: | ROHS |
可以定制: | 是 |
多晶太阳能板,PET层压工艺