Model型号 | SC5 | SC10 | SC20 | SC30 | SC40 | SC60 | SC100 | |
Rated Charge current(A)额定充电电流 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | |
Rated DC voltage(V)额定输入电压 | 12/24 | 12/24 | 12/24/ 48/96 (optional) | 12/24/ 48/96 (optional) | 48/96 (optional) | 48/96 (optional) | 48/96/120 (optional) | |
Sola rinput太阳能输入 | Max voltage(V)***大电压 | 42 | 42 | 21/42/ 84/168 | 21/42/ 84/168 | 84/168 | 84/168 | 84/168/ |
Battery电池 | Over charge protective voltage(V)过冲保护电压 | 28.6 | 28.6 | 28.6/57.2/114 | 28.6/57.2/114 | 57.2/114 | 57.2/114 | 57.2/114 |
Over charge recover voltage(V)过冲恢复电压 | 27.4 | 27.4 | 27.4/54.8 | 27.4/54.8 | 27.4/54.8 | 27.4/54.8 | 27.4/54.8 | |
Constantcharge voltage(V)恒定充电电压 | 27 | 27 | 27/54 | 27/54 | 54 | 54 | 54 | |
Over discharge alarm voltage(V)过放警报电压 | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 | 40 | 40 | 40 | |
Others | Environment Humidity and temperature环境湿度和温度 | 0-90% No condense,55℃ | ||||||
Protective Functions保护功能 | Protection against anti-charge at night,battery over charge,over discharge protection,Joint-reversed of solar modules保护 | |||||||
Control method控制模式 | PWM | |||||||
Size :D*W*H(mm)机器尺寸:长*宽*高 | 214*120*55 | 214*120*55 | 214*120*55 | 214*120*55 | 235*150*70 | 260*170*140 | 370*290*140 | |
Package:D*W*H(mm)包装尺寸:长*宽*高 | 240*138*82 | 240*138*82 | 240*138*82 | 240*138*82 | 275*170*95 | 310*220*190 | 395*345*205 | |
N.W/G.W(kg)重量: | 0.6/0.8 | 0.6/0.8 | 0.6/0.8 | 0.6/0.8 | 1.3/1.5 | 2.5/2.9 | 5.4/6.6 |
其他