直 流 侧 参 数 | ***大直流功率(KW) | 500 |
***大直流电压(Vdc) | 1000 | |
MPPT电压范围 | 450~880 | |
***低工作电压 | 400 | |
***大输入电流(A) | 1300 | |
交 流 侧 参 数 | 交流额定输出功率(KW) | 500 |
***大交流输出电流(A) | 1200 | |
额定输出电压(V) | 270 | |
允许电网电压范围(V) | 220~310 | |
额定输出频率(Hz) | 50/60 | |
允许电网频率范围(Hz) | 48~52/58~62 | |
电流总畸变率(%THD) | <3%(额定功率下) | |
功率因数 | 0.85超前~0.85滞后 | |
其 他 参 数 | 功率(%,额定功率下) | >97.9% |
工作环境温度(℃) | -25~+45 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
夜间耗电 | <33W | |
防护等级 | Ip20 | |
显示方式 | 触摸屏 | |
允许***高海拔 | 2000米 | |
通讯方式 | RS485/Ethernet/GPRS | |
允许相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | |
机械 参数 | 尺寸(深X宽X高mm) | 2000x800x2000 |
重量 | 2500kg |
其他