型号 Model CP- | 09660 | ||
额定功率 Rated Porwer(W) | 6000 | ||
额定充电电流Rated charge current(A) | 60A | ||
额定直流电压Rated DC voltage (VDC) | 96V | ||
Solar energy input | Rated voltage(VDC) | 136 | |
rated power(Wp) | 6000 | ||
Battery | 过充保护电压over charge alarm voltage (VDC) | 115 | |
过充恢复电压Overcharge resuming voltage | 110 | ||
恒压充电电压Constant charge voltage | 108 | ||
过放保护电压over discharge alarm voltage (VDC) | 80 | ||
直接负载Direct load | Rated voltage(VDC) | 96 | |
额定电流Rated current(A) | 20 | ||
电池过放保护电压 Battery over discharge alarm voltage (VDC) | 88 | ||
Other | 太阳能电池与蓄电池间压降(V) Voltage difference between solar panel and battery(V) | ≤0.5V | |
蓄电池与负载间压降(V)Voltage difference between battery and load | ≤0.15V | ||
Fan start temperature | 65℃ | ||
Environmental humidity | 0-90%***大不凝结;0-90%Max,No condensation | ||
Protection function | Perfect protection for reverse charge at night、storage battery over-charge/over-discharge、 storage battery pole-confusion | ||
控制方式Control Method | PWM脉宽调制、PWM Pulse width modulation | ||
4KG |
其他