型号 | PW—M250W
|
***大功率(W) | 250 |
***佳工作电压(Vmp) | 50.78 |
***佳工作电流(Imp) | 4.92 |
开路电压(Voc) | 59.9 |
短路电流(Isc) | 5.26 |
光电池规格 | 125*125单晶硅 |
光电池片数(pcs) | 8*12 |
光电池品牌 | 申山电子 |
太阳能板尺寸(mm) | 1600*1050*40 |
表面玻璃厚度(mm) | 3.2 |
温度系数短路电流(%)℃ | +0.04 |
温度系数开路电压(%)℃ | -0.38 |
Pm温度系数(%)℃ | -0.47 |
Im温度系数(%)℃ | +0.04 |
Vm温度系数(%)℃ | -0.38 |
温度范围 | -40°C 至 +85°C |
公差功率(e.g.+/-5%) | ±5% |
表面***大负载能力 | 2400Pa |
允许负载冰雹能力 | 23m/s,7.53g |
每件重量(KG) | 19.5 |
接线盒型 | 通过TUV认证 |
旁路二极管评级(A) | 12 |
Caple及连接器类型 | 通过TUV认证 |
电池效率(%) | 17.65% |
整板效率(%) | 14.88% |
帧(Material Corners,etc.) | 40# |
支持(Brand Type) | TPT |
保修 | 90%的10年,80%的25年 |
标准测试条件 | AM1.5 1000W/㎡ 25 +/-2°C |
FF (%) | 70-76% |
包装 | 纸箱或木箱,2片一箱 |
其他