M672160 | M672185 | |
160W | 185W | |
156×156mm | ||
72 | ||
17.5kg | ||
1580×808×45mm | ||
14.43% | 17.34% | |
11.73% | 14.11% | |
34.5V | 36.5V | |
4.64A | 5.07A | |
41.8V | 45.1V | |
5.07A | 5.5A | |
±3% | ||
DC 1000V | ||
0.058%/℃ | ||
-0.367%/℃ | ||
-0.485%/℃ | ||
-40~+85℃ | ||
10A | ||
3 | ||
2400Pa |
其他
M672160 | M672185 | |
160W | 185W | |
156×156mm | ||
72 | ||
17.5kg | ||
1580×808×45mm | ||
14.43% | 17.34% | |
11.73% | 14.11% | |
34.5V | 36.5V | |
4.64A | 5.07A | |
41.8V | 45.1V | |
5.07A | 5.5A | |
±3% | ||
DC 1000V | ||
0.058%/℃ | ||
-0.367%/℃ | ||
-0.485%/℃ | ||
-40~+85℃ | ||
10A | ||
3 | ||
2400Pa |