输入(直流) | |
***大直流功率(cos φ =1 时) | 3200W |
***大输入电压 | 550V |
启动电压 | 150V |
***低工作电压 | 125V |
MPPT电压范围 | 125V~500V |
MPPT数量 | 2 |
每个 MPPT 输入组串数 | 1 |
***大输入电流(输入端 A / 输入端 B) | 10A/10A |
输出(交流) | |
额定功率 | 3000W |
***大输出电流 | 15A |
额定电网电压 | 230Vac |
允许电网电压范围 | 180~276Vac |
额定电网频率 | 50Hz / 60Hz |
允许电网频率范围 | 45~55Hz / 55~65Hz |
额定功率下的功率因数 | 1 |
功率因数可调范围 | 0.8(超前)~0.8(滞后) |
总电流波形畸变率 | < 3% (额定功率) |
直流电流分量 | < 0.5% (额定输出电流) |
隔离变压器 | 无 |
效率 | |
***大效率 | 97.4% |
欧洲效率 | 96.5% |
保护 | |
接地故障监测 | 具备 |
电网监测 | 具备 |
交流短路电流保护 | 具备 |
直流开关 | 可选 |
常规数据 | |
体积(宽 / 高 / 厚) | 415mm/533mm/179mm |
重量 | 24Kg |
运行温度范围 | -25~+60℃ |
噪音指数(常规) | <40dB |
夜间自耗电 | <1W |
冷却方式 | 可调速强制风冷 |
防护等级 | IP65 |
相对湿度 (无冷凝) | 0~95%,无冷凝 |
***高海拔 | 4000m (2000m以上降额) |
直流接线端 | SunClix端子 |
交流接线端 | Wieland 端子 |
显示屏 | LCD |
通讯 | RS485 / Wifi(可选) |
其他