380V三相太阳能水泵系统 | ||||||
适用水泵功率(KW) | 电池板(W) | 逆变器(KW) | 流量m3/小时h/扬程m | 公司底价(电池板+逆变器+水泵,不含配件) | ||
1.5 | 2250 | 1.5 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/52m | 14850 |
2.2 | 3300 | 2.2 | 3m3/136m | 4m3/100m | 6m3/53m | 21780 |
3 | 4500 | 3.7 | 3m3/167m | 4m3/140m | 5m3/100m | 29700 |
4 | 6000 | 4 | 3m3/200m | 4m3/180m | 5m3/120m | 39600 |
5.5 | 8250 | 5.5 | 3m3/280m | 4m3/255m | 6m3/200m | 54450 |
7.5 | 11250 | 7.5 | 3m3/398m | 4m3/340m | 6m3/268m | 74250 |
太阳能水泵系统配件清单 | 备注: | |||||
序号 | 配件名称 | 如需高扬程低流量或者低扬程高流量太阳能水泵系统,请致电15812018508,我们将根据您的实际要求为您做特殊设计。以上流量均针对国标水泵设计。一般每天抽7-8小时,不同地区抽水时间会有区别, 注意:太阳能电池板功率可能根据电压需求进行调整 | ||||
1 | 逆变器安装支架 | |||||
2 | 控制箱 | |||||
3 | 水泵箱 | |||||
4 | 水泵支架 | |||||
5 | 钢丝绳 | |||||
6 | 钢丝绳卡扣 | |||||
7 | 水泵电缆 | |||||
8 | 水井传感器电缆 | |||||
9 | 水塔传感器电缆 | |||||
10 | 太阳能电池板电缆 | |||||
11 | 空开 | |||||
12 | 空开盒子、导轨 | |||||
13 | 接线端子 | |||||
14 | 给水管 | |||||
15 | 直通 | |||||
16 | 弯通 | |||||
17 | 外丝直通 | |||||
18 | 外丝弯通 | |||||
19 | 管卡/半边码 | |||||
20 | 水表 | |||||
21 | 水胶布 | |||||
22 | 电胶布 | |||||
23 | 管钳 | |||||
24 | PVC胶水刷 | |||||
25 | PVC胶水 |
其他