规格表 | Specification | |
型号 | PV-SF01 | |
技术参数 | Technical Data | |
额定电压 | Rated Voltage | TUV 1000V DC Maximum |
额定电流 | Rated Current | 12A |
工作温度 | Ambient Temperature | TUV -40℃ to 85℃ |
适用程序 | Application Class | Class A |
密封等级 | Protection Class | Class II |
防护等级 | Protection Degree | IP65 |
线径 | Cross section Range | TUV 1X2.5mm2 1X4.0mm2 1X6mm2 |
标准 | Upper Limit Temperature | 100℃ |
防火等级 | Flame Retardant Rating | UL94V-0 |
其他