功率(W) | 5000W |
市电输入范围 | AC165V-280V |
充电电流 | 25-45A |
逆变输出电压 | 110V/230v±3% |
逆变输出频率 | 50/60hz±1% |
直流电输入 | 48V/96V |
输出波型 | 纯正弦波 |
失真度 | ≤3% |
转换时间 | ≤4毫秒自动转换 |
过载能力 | 120%10min,1501min |
峰值因素 | 3:01:00 |
使用海拔高度 | ≤4000m (海拔高于1000米降容使用) |
噪音 | ≤40db |
相对温度 | 0~90%不结露 |
转换效率 | 85% |
产品尺寸(cm) | (长*宽*高)45x23.5x39.5cm |
外包尺寸(cm) | (长*宽*高)52x30.5x47cm |
净重(KG) | 26 |
毛重(KG) | 28 |
保护功能 | 短路保护,超载保护,过压保护,欠压保护,过温保护,电池防反接保护(反接保护可选) |
其他