型号 | S3600TL | S4400TL | S5000TL |
直流侧/输入参数 | |||
***大直流功率 [W] | 3600 | 4400 | 5000 |
***大直流电压 [Vdc] | 550 | 550 | 550 |
***小系统启动电压/馈电电压 [Vdc] | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
满载***大功率跟踪电压范围[Vdc] | 100~550 | 100~550 | 100~550 |
***大输入电流 [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 15/15 |
***大功率 | 2 | 2 | 2 |
***大输入组串(并联) | 1 | 1 | 1 |
交流侧/输入参数 | |||
额定输出功率 [W] | 3300 | 4000 | 4600 |
***大输入功率 [W] | 3600 | 4400 | 5000 |
额定输出电压/范围[V] | 208,220,230, 240/180~270 | 208,220,230, 240/180~270 | 208,220,230, 240/180~270 |
电网频率/范围 [Hz] | 50,60/±4.5 auto-selection | 50,60/±4.5 auto-selection | 50,60/±4.5 auto-selection |
***大输出电流[A] | 16 | 21 | 23 |
接线方式(接地保护) | Single phase单相 | Single phase单相 | Single phase单相 |
电流谐波 [%] | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
功率因数 [%] | ﹥99.95 | ﹥99.95 | ﹥99.95 |
效率 | |||
***大转换效率[%] | 97.5 | 97.6 | 97.8 |
欧洲效率[%] | 97.1 | 97.2 | 97.3 |
***大功率跟踪效率[%] | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
保护功能 | |||
直流反接保护 | yes | yes | yes |
短路保护 | yes | yes | yes |
接地故障/漏电流保护 | yes | yes | yes |
电网监控 | yes | yes | yes |
直流/交流侧压敏(热保护) | yes | yes | yes |
一般参数 | |||
尺寸(L/W/H)[mm] | 480*400*180 | ||
重量(kg) | 25 | ||
嵌入式直流开关 | 选配 | ||
夜间模式支持 | 选配 | ||
夜间自耗电[W] | < 0.2 | ||
隔离类型 | 无变压器 | ||
防护等级 | IP65 | ||
环境温热[?C] | -25 ~ 60 | ||
散热方式 | 自然冷却 | ||
噪声[dB] | <25 | ||
海拔[m] | 海拔2千米无降额 | ||
存储温度[?C] | -30 ~ 80 | ||
实时时钟模块 | 有 | ||
液晶显示 | 图形和字段液晶 | ||
通信接口 | 标配WIFI |
其他