型号 | FI-SW300W | FI-SW500W | FI-SW1KW | FI-SW3KW | FI-SW3KW | FI-SW5KW | |||||
额定功率(W) | 300 | 500 | 1K | 2K | 3K | 5KW | |||||
MPPT范围(VDC) | 46-75 | 82-128 | 180-450 | ||||||||
***大太阳电池阵列功率(KWp) | 0.36 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | |||||
***大阵列输入电流(A) | 6.7 | 13 | 20 | 33 | |||||||
***大阵列开路电压(VDC) | 450 | ||||||||||
***大效率 | 94% | ||||||||||
MPPT精度 | 99% | ||||||||||
直流电压波纹 | VPP<10% | ||||||||||
交流输出 | 允许电网电压范围 | 180-260VAC | |||||||||
允许电网频率范围 | 50/60Hz±1% | ||||||||||
波形 | THD<3% | ||||||||||
夜间自耗电 | 0W | ||||||||||
功率因数 | >0.99 | ||||||||||
***大交流输出功率(KW) | 0.36 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | ||||||
其他 | 保护功能 | 过载保护,短路保护,过热保护,孤岛效应保护,极性反接保护 | |||||||||
绝缘强度 | 2500VAC,1分钟 | ||||||||||
环境温度 | -25-55℃ | ||||||||||
环境湿度 | 0-95%,不凝结 | ||||||||||
通讯接口 | RS485, RS232 | ||||||||||
防护等级 | IP20/65 |
其他