系统设置 | ||||||
选择控制器型号 | SDL-SF60W(E) | |||||
SDPC-SP24A10T(E) | ||||||
参数设置 | ||||||
名称 | 默认参数 | 可调范围 | 步进量 | 单位 | 备注 | |
一时段时间 | 9 | 00:00-09:00 | 00:10 | h | ||
一时段功率 | 100 | 300-1200 | 50 | mA | SDL-SF60W(E) | |
1-1/4 | 1/4 | 功率 | SDP-SF24A10T(E) | |||
二时段时间 | 0 | 00:00-09:00 | 00:10 | h | ||
二时段功率 | 100 | 300-1200 | 50 | mA | SDL-SF60W(E) | |
1/4-1 | 1/4 | 功率 | SDP-SF24A10T(E) | |||
三时段时间 | 0 | 00:00-09:00 | 00:10 | h | ||
三时段功率 | 100 | 300-1200 | 50 | mA | SDL-SF60W(E) | |
1-1/4 | 1/4 | 功率 | SDP-SF24A10T(E) | |||
工作模式 | 手动、自动、纯光控、调试 | |||||
光控延时时间 | 10 | 1-60 | 1 | min | ||
光控电压 | 5 | 3.5-10 | 0.1 | V | ||
蓄电池类型 | 铅酸 | 胶体、铅酸、自定义 | 若蓄电池类型选择为胶体或铅酸时则超压电压、过放电压、过放返回电压、浮充电压、提升充电压不用再做任何设置,系统按默认参数运行。 | |||
超压电压 | 17 | 15-18 | 1 | V | ||
过放电压 | 11.1 | 10.5-13 | 0.1 | V | ||
过放返回电压 | 12.6 | 11-14 | 0.1 | V | ||
浮充电压 | 13.6 | 13-15 | 0.1 | V | ||
提升充电压 | 14.6 | 13-15 | 0.1 | V |
其他