型号 | XD-107 | XD-207 | XD-307 | XD-2012 | XD-3012 | |
额定电压 | 12V | |||||
额定电流 | 3A | |||||
蓄电池容量 | 7AH | 7AH | 7AH | 12AH | 12AH | |
电池板功率 | 10W | 20W | 30W | 20W | 30W | |
效率 | 99% | |||||
工作时间 | 6W-12H | 6W-12H | 6W-12H | 10W-12H | 10W-12H | |
太阳能输入 | 电压 | <25V | ||||
电流 | 0.57A | 1.14A | 1.71A | 1.14A | 1.71A | |
直流输出 | 电压 | (10V-15.5V)±0.5 | ||||
电流 | 0-3A±0.2 | |||||
充电电压 | 14.5V±0.5 | |||||
过流保护电流 | >3A±0.2 | |||||
高压保护 | >25V±0.5 | |||||
低压保护 | <10V±0.5 | |||||
放电电量显示 | 12.5V/100%-12V/75%-11V/50%-10.5V-25% | |||||
充电电量显示 | 14.5V/100%-13.75V/75%-13.35V/50%-13V-25% | |||||
保护 | 过载、短路、高压、低压、过流 | |||||
USB | 电压 | 5V | ||||
电流 | 750mA | |||||
环境 | 工作温度、湿度 | 90 - 50℃ 20%-90% RH | ||||
贮存温度、湿度 | p-10 - 80℃ 10%-90% RH | |||||
尺寸 | 内尺寸 | L200*W127*H117mm | ||||
外尺寸 | L295*W170*H155mm | |||||
重量 | 净重 | 3kg | 3kg | 3kg | 4.5kg | 4.5kg |
毛重 | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 5gk | 5gk |
其他