■直流侧参数 | ■系统 | ||
***大阵列开路电压 | 880Vdc | ***大效率 | 96% |
***大直流输入电压范围 | 450~880Vdc | 欧洲效率 | 95% |
***大直流输入功率 | 22KWp | 防护等级 | IP20 |
***大输入电流 | 48A | 夜间自耗电 | <20W |
***大输入路数 | 1 | 工作温度 噪音 | -25~+55 |
冷却方式 | 强制风冷 | ||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
显示 | 触摸屏 | ||
通讯接口 | RS232/485 | ||
以太网 | |||
■交流侧参数 | ■机械参数 | ||
输出功率 | 20KW | 宽|深|高 | 600|700|1500(mm) |
额定电网电压 | 380Vac | 重量 | 400kg |
额定电网频率 | 50Hz | ||
总电流波形畸变率 | <4%(额定功率) | ||
功率因素 | ≥0.99(额定功率) |
其他