序列 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 太阳能组件 | 36V180W | 2块 | 多晶硅 |
2 | 蓄电池 | 12V200AH | 2只 | 胶体引线蓄电池 |
3 | 电池箱 | 24-200 | 1套 | 防水埋地箱 |
4 | LED灯 | 100W | 1只 | 普瑞45miu芯片,≥130lm/W |
5 | 控制器 | 24V20A-100W | 1台 | 恒流调光一体机 |
6 | 控制器连接 | 组件到控制器PV1-F1X2.5㎡ | 2条 | 每一条长10.5m,与组件连接端配MC4二进一出汇流插头 |
LED灯头到控制器 2x1.5㎡ | 1条 | 长12米 | ||
7 | 灯杆 | 长10000mm, 壁厚4mm,上口径80mm,下口径200mm | 1套 | Q235号钢,整套含组件支架,基础地脚笼,不锈钢紧固件 |
8 | 备注 | 1,该配置参数,针对日照辐射量不同的区域会有所调整,太阳能路灯每天照明时间不一样,配置参数也不一样; 2,灯杆的高度,LED灯头的功率可按需求进行合理调整,配件参数也随之相应更改。 |
其他