型号 | ES-PD07 | ES-PD12 | ES-PD24 | ES-PD50 | |
太阳能板 | 类型 | 单晶硅或者多晶硅A级板 | |||
功率 | 10W | 20W | 50W | 50W*2 | |
尺寸(mm) | 320*350*25 | 520*350*25 | 645*540*35 | 645*540*35 | |
控制器 | 控制方式 | 高效PWM控制器 | |||
功率 | 12V/5A | 12V/10A | |||
***大太阳板 | 18V60W | 18V120W | |||
保护功能 | 过充/反充/过放 | ||||
停止充电 | 14.5V | ||||
恢复充电 | 13.8V | ||||
过放保护 | 10.5V | ||||
显示指示 | LED显示功能 | 数字显示蓄电池当前电压 | |||
LED指示功能 | 充电指示、负载指示、电池电量指示 | ||||
蓄电池 | 电池类型 | 深循环免维护铅酸蓄电池 | |||
电池容量 | 12V/7AH | 12V/12AH | 12V/24AH | 12V/50AH | |
直流输出 | ***大输出 | 60W(12V5A) | |||
DC12V | 2个输出口 | 4个输出口 | 5个输出口 | ||
***大容许输出5A | |||||
DC5VUSB | 1个USB输出口 | 2个USB输出口 | |||
***大容许输出50W | ***大输出100W | ||||
随机配件 | LED12V灯 | 3W/5W各一套(配灯头,电缆) | 3W/5W各两套(配灯头,电缆) | ||
USB充电线 | 一根万能充电线 | ||||
太阳板支架 | 1对支架 | 2对支架 | |||
太阳板电线 | 5M | 5M | |||
AC充电器 | 可以选配18-1A充电器(太阳光照不足时可用市电进行充电) | ||||
规格尺寸 | 主机(mm) | 187*106*121 | 187*126*126 | 215*158*208 | 280*170*244 |
包装(mm) | 235*155*170 | 235*160*190 | 290*230*290 | 355*245*335 | |
机箱重量 | 1.1(KG) | 1.3(KG) | 2.8(KG) | 3.7(KG) | |
整套重量 | 5.2(KG) | 9.5(KG) | 18(KG) | 32(KG) | |
20尺集装箱 | 450套 | 400套 | 250套 | 180套 | |
用电参数 | 每天发电量 | 45WH | 90WH | 225WH | 450WH |
蓄电池容量 | 84WH | 144WH | 288WH | 600WH | |
照明时间 | 8小时 | 12.5小时 | 15小时 | 30小时 | |
每天发电量及亮灯时间受日照条件影响,数据按照4.5小时有效日照时间计算,并非***。亮灯时间按配置LED灯功率计算。 |
其他