型号 | SDPC-5I2L | SDPC-10I2L | SDPC-15I2L |
总额定充电电流 | 5A | 10A | 15A |
总额定负载电流 | 5A | 10A | 15A |
系统电压 | □12V; □24V/12V AUTO; | ||
过载、短路保护 | 1.25倍额定电流60秒.1.5倍额定电流5秒时过载保护动作. ≥3倍额定电流短路保护动作 | ||
空载损耗 | ≤6 mA | ||
充电回路压降 | 不大于0.26V | ||
放电回路压降 | 不大于0.15V | ||
超压保护 | 17V,×2/24V; | ||
工作温度 | 工业级:-35℃至+55℃(后缀I); | ||
提升充电电压 | 14.6V;×2/24V; (维持时间:10min)(仅当出现过放电时调用) | ||
直充充电电压 | 14.4V; ×2/24V; (维持时间:10min) | ||
浮充 | 13.6V; ×2/24V;(维持时间:直至降到充电返回电压动作) | ||
充电返回电压 | 13.2v; ×2/24V; | ||
温度补偿 | -5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充电返回电压补偿); | ||
欠压电压 | 12.0V; ×2/24V; | ||
过放电压 | 11.1V-放电率补偿修正的初始过放电压(空载电压); ×2/24V; | ||
过放返回电压 | 12.6V;×2/24V; | ||
控制方式 | 充电为PWM脉宽调制 |
其他