产品型号:2400w | ||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | ||||
太阳能电池组件 | 36.4V/150W×16片(2400W) | |||||
主机系统 | SXJY-2400 | |||||
主机输出 | 直流输出端口:12V/30A(***大) | 端口数量:3个 | ||||
交流输出端口220/3000w( 纯正波) | 端口数量:4个 | |||||
充电方式 | 太阳能电池板 | |||||
主机尺寸 | 780*585*1200mm | 太阳能板尺寸 | 1474*674*16mm×8片 | |||
主机重量 | 500kg | 太阳能板重量 | 192kg(12kg/片) | |||
负载用电参考表 | ||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | |
1 | Led灯 | 5W | 8盏 | 8小时 | 320 | |
2 | 台式风扇 | 20W | 3个 | 8小时 | 480 | |
3 | IED电视 | 70W | 1台 | 6小时 | 420 | |
4 | 台式电脑 | 100W | 1台 | 6小时 | 600 | |
5 | 空调 | 750W | 1台 | 7小时 | 5250 | |
6 | 洗衣机 | 300W | 1台 | 1小时 | 300 | |
7 | 冰箱 | 300W(180L) | 1台 | 24小时 | 800 | |
8 | 合计功率 | 相当于每天储存8度电量。 | 8170 | |||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25°C(77°F)情况下使用时计算。 |
其他