48V“黑金刚”锂电池组 规格书
苏州星恒电源有限公司 | ||||
48V“黑金刚”锂电池组 规格书 | ||||
1.基本特性 | ||||
产品代号 | XH01-480-01-D | |||
长x 宽x 高 | 325mm x 154mm x 75mm | |||
额定电压 | 48.0V | |||
额定容量 | 9.5Ah | |||
内阻 | ≤120mΩ | |||
放电截止电压 | 2.7V(任一节电芯) | |||
充电保护电压 | 4.25V(任一节电芯) | |||
***大充电电压 | 54.6V | |||
***大充电电流 | 2A | |||
***大放电电流 | 20A | |||
额定放电电流 | 10A | |||
充电方法 | CC/CV(专用充电器) | |||
重量 | <5700g | |||
工作温度 | 充电 | 0~45℃ | ||
放电 | -20~45℃ | |||
存储温度(60-80%SOC 存储,每2个月需补充电一次) | -10~35℃ | |||
常温容量C1 | ≥9.5Ah | |||
循环寿命 | 500次(常温循环至60%,100%DOD) | |||
2.电池安全测试 | ||||
电池已通过UL认证 | ||||
标准:UL1642 FILE NO: MH29933 |